HPT プラチナ硬化シリコンチューブ
プラチナ硬化シリコンチューブ(HPT、高純度チューブ)は、Lianghei社(Duoningの子会社)が独自に開発した高純度チューブです。バイオ医薬品プロセス流体の移送におけるチューブの高い柔軟性、耐久性、弾力性および可視性の要件を満たすように設計されています。優れた流動安定性、低い抽出物・浸出物、滑らかな内面を特徴とし、正確なプロセス制御と高純度の製品に生産にご利用いただけます。この製品は多くのテストを受けており、USP、FDA、CFR177.2600、ISO10993、欧州薬局方などの関連規格に準拠しています。抽出物の検証は、BPOG規格に従って国際的な第三者研究所によって実施されており、全体的な品質が管理・追跡可能であることを保証するための検証文書もございます。
製品特長
- 完全な仕様ラインナップ: 内径 1/8 インチから 1 インチまて
- 動作温度範囲: -60℃~200℃
- 動物由来成分不使用 (ADCF)
- 低い抽出物・浸出物
- オートクレーブまたはガンマ線照射による滅菌
- RoHS、REACH、MSDS の関連規制に準拠
- 抽出物の研究と検証の文書は、オンデマンドで入手可能
アプリケーション
- 高純度液体の移送
- 緩衝液と培地の調製
- 細胞培養と採取
- 発酵
- 濾過
- 充填
- シングルユースシステムのアッセンブリ
関連するテスト
物理的特性
外観 | 半透明 |
ショア硬さ | 59 |
比重 | 1.2 |
引張強度 (psi) | 860 |
破断時の伸び (%) | 280 |
物理化学試験 | USP<661> EP<3.1.9> USP<381> 21CFR Part 177.2600 |
生体適合性と微粒子
in vitro 生体適合性 | USP<87> ISO 10993-3 ISO 10993-4 ISO 10993-5 |
in vivo 生体適合性 | USP<88> ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-11 |
細菌エンドトキシン | USP<85> USP<161> |
抽出物 | BPOG |
不溶性粒子 | USP<788> |
標準品ラインナップ
標準チューブ # | 製品コード | ID | OD | 肉厚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch(”) | mm | Inch(”) | mm | Inch(”) | ||
16# | SUS-HPT-0125-0250 | 3.18 | 1/8 | 6.35 | 1/4 | 1.59 | 1/16 |
25# | SUS-HPT-0188-0313 | 4.76 | 3/16 | 7.94 | 5/16 | 1.59 | 1/16 |
15# | SUS-HPT-0188-0375 | 4.76 | 3/16 | 9.53 | 3/8 | 2.38 | 3/32 |
17# | SUS-HPT-0250-0375 | 6.35 | 1/4 | 9.53 | 3/8 | 1.59 | 1/16 |
24# | SUS-HPT-0250-0438 | 6.35 | 1/4 | 11.11 | 7/16 | 2.38 | 3/32 |
26# | SUS-HPT-0250-0500 | 6.35 | 1/4 | 12.7 | 1/2 | 3.18 | 1/8 |
35# | SUS-HPT-0313-0500 | 7.94 | 5/16 | 12.7 | 1/2 | 2.38 | 3/32 |
SUS-HPT-0375-0500 | 9.53 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.59 | 1/16 | |
36# | SUS-HPT-0375-0563 | 9.53 | 3/8 | 14.3 | 9/16 | 2.38 | 3/32 |
73# | SUS-HPT-0375-0625 | 9.53 | 3/8 | 15.88 | 5/8 | 3.18 | 1/8 |
SUS-HPT-0500-0688 | 12.7 | 1/2 | 17.46 | 11/16 | 2.38 | 3/32 | |
82# | SUS-HPT-0500-0750 | 12.7 | 1/2 | 19.05 | 3/4 | 3.18 | 1/8 |
SUS-HPT-0625-0875 | 15.88 | 5/8 | 22.22 | 7/8 | 3.18 | 1/8 | |
SUS-HPT-0750-1000 | 19.05 | 3/4 | 25.4 | 1 | 3.18 | 1/8 | |
SUS-HPT-0750-1125 | 19.05 | 3/4 | 28.57 | 1-1/8 | 4.76 | 3/16 | |
91# | SUS-HPT-0750-1250 | 19.05 | 3/4 | 31.75 | 1-1/4 | 6.35 | 1/4 |
92# | SUS-HPT-1000-1375 | 25.4 | 1 | 34.92 | 1-3/8 | 4.76 | 3/16 |
*標準チューブの長さは 15m/ロール (50 フィート)
*製品は二重真空パックされており、パッケージに製品識別が付いており、バッチを追跡して記録できます。
*ガンマ線照射バージョンもご用意しています。
*チューブの長さ、サイズ、パッケージはお客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。