TGP ペリスタルティックポンプ用シリコンチューブ
高品質・高純度のペリスタルティックポンプ用のTGPシリコン チューブです。ペリスタルティックポンプとピンチバルブ用に特別に設計された TGP チューブは、ペリスタルティックポンプのアプリケーションに最適です。高度な製造プロセスにより、本製品は長寿命で優れた性能・強度を持ち、非常に滑らかな内部表面が流体の流れを滑らかにする特徴を持っています。ポンプ上の TGP チューブの寿命は最大 1,000 時間に達します。
製品特長
- USP 788 に準拠したSVP(Sub Visible Particle)試験を実施
- アニマルフリー
- 動作温度範囲: -60°C ~ 200°C
- 浸出性が最小限: 流体供給の完全性を担保
- 極端な温度、圧縮、化学的侵食、オゾン、放射線、湿気、環境暴露への耐性
- オートクレーブまたはガンマ線照射による滅菌
- ISO 11137 Method VDmax 25 に準拠したガンマ線照射滅菌の検証を実施
- ISO 9001:2015 に準拠した品質管理(文書化)を実施
- ご依頼に応じて包括的な検証データを提供可能
アプリケーション
- 製薬およびバイオ製薬プロセス
- 超高純度流体の移送
- シングルユースシステム
- ペリスタルティックポンプの用途
- ワクチン製造
- 無菌充填
関連するテスト
物理的特性
ATSM規格 | パラメーター | |
硬度タイプ A ショアデュロメーター 15S | D2240 | 50 |
引張強度 psi | D412 | 1290 |
破断伸び (100%) | D412 | 480 |
引裂強度 ppi | D642 | 102 |
比重 | D792 | 1.13 |
引張弾性率 psi | D412 | 306 |
生体適合性と微粒子
検証項目 | 規制基準 |
細菌性エンドトキシン | USP 85 |
生体反応性試験 – in vitro | USP 87 |
生体反応性試験 – in vivo | USP 88 |
注射用弾性シーラント | USP 381 |
プラスチックの物理化学的特性 | USP 661 |
SVP(Sub Visible Particles) | USP 788 |
遺伝毒性、発がん性、生殖毒性 | ISO 10993 3 |
血液との相互作用に関する試験の選択 – in vitro 血液適合性 | ISO 10993 4 |
in vitro 細胞毒性試験 | ISO 10993 5 |
刺激および感受性試験 – Kligman 最大化試験 | ISO 10993 10 |
全身毒性試験 | ISO 10993 11 |
ゴム製品 | FDA 21 CFR 177.2600 |
有機シリコンエラストマーのシーリングおよびチューブ試験 | EP 3.1.9 |
抽出物 | BPOG |
標準品ラインナップ
Part No. | ID | OD | 肉厚 | 長さ/パック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (m) | |
SUS-TGP-0125-0250 | 3.18 | 1/8 | 6.35 | 1/4 | 1.59 | 1/16 | 15 |
SUS-TGP-0125-0313 | 3.18 | 1/8 | 7.95 | 5/16 | 2.38 | 3/32 | |
SUS-TGP-0188-0250 | 4.76 | 3/16 | 7.95 | 5/16 | 1.59 | 1/16 | |
SUS-TGP-0188-0375 | 4.76 | 3/16 | 9.53 | 3/8 | 2.38 | 3/32 | |
SUS-TGP-0188-0438 | 4.76 | 3/16 | 11.11 | 7/16 | 3.18 | 1/4 | |
SUS-TGP-0250-0375 | 6.35 | 1/4 | 9.53 | 3/8 | 1.59 | 1/16 | |
SUS-TGP-0250-0438 | 6.35 | 1/4 | 11.11 | 7/16 | 2.38 | 3/32 | |
SUS-TGP-0250-0500 | 6.35 | 1/4 | 12.7 | 3/8 | 3.18 | 1/8 | |
SUS-TGP-0313-0500 | 7.95 | 5/16 | 12.7 | 7/16 | 2.38 | 3/32 | |
SUS-TGP-0375-0563 | 9.53 | 3/8 | 14.3 | 1/2 | 2.38 | 1/8 | |
SUS-TGP-0375-0625 | 9.53 | 3/8 | 15.88 | 5/8 | 3.18 | 3/32 | |
SUS-TGP-0500-0688 | 12.7 | 1/2 | 17.47 | 9/16 | 2.38 | 3/32 | |
SUS-TGP-0500-0750 | 12.7 | 1/2 | 19.05 | 5/18 | 3.18 | 1/8 | |
SUS-TGP-0625-0875 | 15.88 | 5/8 | 22.22 | 11/16 | 3.19 | 1/8 | |
SUS-TGP-0750-1000 | 19.05 | 3/4 | 25.4 | 3/4 | 3.18 | 1/8 | |
SUS-TGP-0750-1125 | 19.05 | 3/4 | 28.57 | 1-1/4 | 4.76 | 3/16 | |
SUS-TGP-0750-1250 | 19.05 | 3/4 | 31.75 | 1-1/4 | 6.35 | 1/4 | |
SUS-TGP-1000-1375 | 25.4 | 1 | 34.92 | 1-3/8 | 4.76 | 3/16 |
*標準チューブの長さは 15m/ロール(50 フィート)
*製品は二重真空パックされており、パッケージに製品識別が付いており、バッチを追跡して記録できます。
*ガンマ線照射バージョンもご用意しています。
*チューブの長さ、サイズ、パッケージはお客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。